<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thuisbarista.nl Blog &#187; conentratie</title>
	<atom:link href="http://blog.thuisbarista.nl/tag/conentratie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thuisbarista.nl</link>
	<description>Het blog met passie voor koffie!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cafeïne werkt beter bij mannen</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/espresso/cafeine-werkt-beter-bij-mannen-dan-bij-vrouwen/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/espresso/cafeine-werkt-beter-bij-mannen-dan-bij-vrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 12:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[conentratie]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[mannen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Het drinken van koffie heeft meer effect op de alertheid van mannen dan op die van vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Barcelona.   Dat meldt de BBC op haar website. Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddeld 10 minuten duurt om opgepept te raken door een espresso met zo&#8217;n 100 mg cafeïne. Bij mannen is dit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/espresso/cafeine-werkt-beter-bij-mannen-dan-bij-vrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

