<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thuisbarista.nl Blog &#187; prijzen</title>
	<atom:link href="http://blog.thuisbarista.nl/tag/prijzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thuisbarista.nl</link>
	<description>Het blog met passie voor koffie!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Hoge kosten drukken winst Miko</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/hoge-kosten-drukken-winst-miko/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/hoge-kosten-drukken-winst-miko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[Miko]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Miko Coffee, het Turnhoutse koffiebedrijf, heeft last van de stijgende grondstofprijzen. Eerste helft van dit jaar boekte Miko een nettowinst van 3,911 miljoen euro. Dat is 8.1% minder dan in de zelfde periode vorig jaar. Toen kwam de nettowinst uit op 4,3 miljoen euro. Verwacht wordt dat de tweede helft van dit jaar niet veel beter gaat worden.   Ondanks de daling slaagde Miko erin om de omzet ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/hoge-kosten-drukken-winst-miko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffieprijzen stijgen fors</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/koffieprijzen-stijgen-fors/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/koffieprijzen-stijgen-fors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[stijging]]></category>
		<category><![CDATA[wereldmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[De prijs van koffiebonen is de afgelopen paar weken fors gestegen. Het op twee na meest verhandelde product steeg maar liefst met 30%. Arabica koffie steeg in één week tijd met 11% waar Robusta koffie zelfs in enkele dagen bijna een kwart duurder werd. Het is sinds 2006 geleden dat er zo drastische prijsstijging geweest is op de koffiemarkt. Deze ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/koffieprijzen-stijgen-fors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffie export profiteert van schaarste</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/koffie-export-profiteer-van-schaarste/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/koffie-export-profiteer-van-schaarste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[wereld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Koffieboeren profiteren van de wereldwijde schaarste. De prijzen stegen met meer dan 100% binnen een jaar. Door slecht weer en de orkaan El Nino hebben koffieboeren in midden- en zuid Amerika een lagere opbrengst. De droogte in Afrika zorgde eveneens voor een lagere opbrengst en een mindere kwaliteit. Toch werd er meer betaald voor koffie. De exportprijs van Keniaanse koffie ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/koffie-export-profiteer-van-schaarste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste koffieprijs sinds twaalf jaar</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/zonder-rubriek/hoogste-koffieprijs-in-twaalf-jaar/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/zonder-rubriek/hoogste-koffieprijs-in-twaalf-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder rubriek]]></category>
		<category><![CDATA[duurder]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[stijgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[De prijs van koffie op de wereldmarkt stijgt de laatste tijd scherp. De prijs van Arabica koffie &#8211; van een speciaal soort koffieboon &#8211; is in twaalf jaar niet zo hoog geweest als nu. Volgens Piet Hein Merckens, directeur van koffiemarktleider Douwe Egberts Nederland, komt dat door verschillende structurele factoren. Zo blijft de vraag naar kwaliteitskoffie onveranderd hoog. Daarnaast zijn ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/zonder-rubriek/hoogste-koffieprijs-in-twaalf-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

