<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thuisbarista.nl Blog &#187; stress</title>
	<atom:link href="http://blog.thuisbarista.nl/tag/stress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thuisbarista.nl</link>
	<description>Het blog met passie voor koffie!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Koffie maakt vrouwen slimmer dan mannen</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/koffie-maakt-vrouwen-slimmer-dan-mannen/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/koffie-maakt-vrouwen-slimmer-dan-mannen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[cafeine]]></category>
		<category><![CDATA[mannen]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Als we recent onderzoek van de Universiteit van Bristol mogen geloven hebben vooral vrouwen tijdens stressvolle situaties meer baat van de cafeïne in koffie dan mannen. Vrouwen presteren, na het consumeren van koffie, beter onder druk dan mannen. Agressiever 64 mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar werden onderzocht. Zij moesten, mannen met mannen en vrouwen met vrouwen,  samenwerkingsopdrachten en puzzels oplossen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/koffie-maakt-vrouwen-slimmer-dan-mannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen opkikker van koffie als cafeïne verslaafde</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/geen-opkikker-van-koffie-als-cafeine-verslaafde/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/geen-opkikker-van-koffie-als-cafeine-verslaafde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[alertheid]]></category>
		<category><![CDATA[cafeine]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[ls je veel cafeïne binnen krijgt is het effect net als bij andere verslavende middelen zoals alcohol. Je zult er ,na het eerste kopje, geen opkikker meer van krijgen in de ochtend. Dit stellen Britse onderzoekers van de Universiteit van Bristole. Hoofdpijn Voor het onderzoek werden er aan 379 volwassenen, waarvan de helft geen koffiedrinkers waren en de andere helft cafeïneverslaafd, om gedurende 16 uur lang ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/geen-opkikker-van-koffie-als-cafeine-verslaafde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

