<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thuisbarista.nl Blog &#187; vrouwen.</title>
	<atom:link href="http://blog.thuisbarista.nl/tag/vrouwen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thuisbarista.nl</link>
	<description>Het blog met passie voor koffie!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Lager risico op baarmoederkanker door koffie</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/lager-risico-op-baarmoederkanker-door-koffie/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/lager-risico-op-baarmoederkanker-door-koffie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[Dat concluderen onderzoekers van de Harvard University]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/lager-risico-op-baarmoederkanker-door-koffie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelukkiger door koffie</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/gelukkiger-door-koffie/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/gelukkiger-door-koffie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[cafeine]]></category>
		<category><![CDATA[depressie]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[Cafeïne zou namelijk dezelfde werking hebben als antidepressiva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/gelukkiger-door-koffie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffie! goed voor je hart</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/koffie-goed-voor-je-hart/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/koffie-goed-voor-je-hart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hart]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Net van plan om te stoppen met koffie drinken? Doe dat nog maar even niet. Uit het zoveelste onderzoek over koffie blijkt dat vrouwen die meer dan een kop koffie per dag drinken minder kans hebben op een hartaanval. Het Zweedse Karolinska Instituut heeft een onderzoek uitgevoerd onder 34.670 vrouwen van tussen de 49 en 83 jaar oud. 1680 vrouwen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/koffie-goed-voor-je-hart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffie maakt vrouwen slimmer dan mannen</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/koffie-maakt-vrouwen-slimmer-dan-mannen/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/koffie-maakt-vrouwen-slimmer-dan-mannen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[cafeine]]></category>
		<category><![CDATA[mannen]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Als we recent onderzoek van de Universiteit van Bristol mogen geloven hebben vooral vrouwen tijdens stressvolle situaties meer baat van de cafeïne in koffie dan mannen. Vrouwen presteren, na het consumeren van koffie, beter onder druk dan mannen. Agressiever 64 mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar werden onderzocht. Zij moesten, mannen met mannen en vrouwen met vrouwen,  samenwerkingsopdrachten en puzzels oplossen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/gezondheid-nieuws/koffie-maakt-vrouwen-slimmer-dan-mannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 kopjes koffie per dag houdt vrouwen jong</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/3-kopjes-koffie-per-dag-houdt-vrouwen-jong/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/3-kopjes-koffie-per-dag-houdt-vrouwen-jong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[jong]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Goed nieuws voor vrouwelijke koffiedrinkers. De bron van eeuwige jeugd lijkt voor hen te vinden in drie koppen koffie per dag. Volgens nieuw onderzoek, waarover wordt gepubliceerd in The Journal of Alzheimer&#8217;s Disease, houdt koffie namelijk enkele effecten van breinveroudering bij vrouwen tegen.  Minder verlies witte stof Het onderzoek werd gehouden onder 641 65-plussers in de Franse steden Bordeaux, Dijon ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/3-kopjes-koffie-per-dag-houdt-vrouwen-jong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cafeïne werkt beter bij mannen</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/espresso/cafeine-werkt-beter-bij-mannen-dan-bij-vrouwen/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/espresso/cafeine-werkt-beter-bij-mannen-dan-bij-vrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 12:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[conentratie]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[mannen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Het drinken van koffie heeft meer effect op de alertheid van mannen dan op die van vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Barcelona.   Dat meldt de BBC op haar website. Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddeld 10 minuten duurt om opgepept te raken door een espresso met zo&#8217;n 100 mg cafeïne. Bij mannen is dit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/espresso/cafeine-werkt-beter-bij-mannen-dan-bij-vrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

