<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thuisbarista.nl Blog &#187; werk</title>
	<atom:link href="http://blog.thuisbarista.nl/tag/werk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thuisbarista.nl</link>
	<description>Het blog met passie voor koffie!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>De 15 beroepen die het meest nood hebben aan koffie</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/de-15-beroepen-die-het-meest-nood-hebben-aan-koffie/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/de-15-beroepen-die-het-meest-nood-hebben-aan-koffie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beroep]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[Koffie, voor velen het begin van de werkdag, voor sommige een primaire arbeidsvoorwaarde. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/de-15-beroepen-die-het-meest-nood-hebben-aan-koffie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Tip: Keuringsdienst van Waarde &#8211; Koffie op het werk</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/tv-tip-keuringsdienst-van-waarde-koffie-op-het-werk/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/tv-tip-keuringsdienst-van-waarde-koffie-op-het-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[keuringsdienst van waarde]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[kvw]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland 3]]></category>
		<category><![CDATA[NTR]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 23 september heeft de Keuringsdienst van Waarde een uitzending in het teken van &#8220;Koffie op het werk&#8221;. Die meestal niet te drinken is, zoals elke thuisbarista weet. &#8220;Een kop koffie op het werk is voor de mens wat smeerolie is voor de motor. Thuis pruttelt de koffie rustig door een filter, maar bij de baas komt het met één ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/tv-tip-keuringsdienst-van-waarde-koffie-op-het-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder fouten door koffie</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/minder-fouten-door-koffie/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/minder-fouten-door-koffie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[cafeine]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[productiever]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Van koffie maar vooral van cafeïne wordt je productiever en maak je minder fouten. Dit blijkt uit recent onderzoek. Hierbij werd 13 eerdere studies naast elkaar gelegd en bekeken door de onderzoekers. De proefpersonen legden geheugen-, concentratie-, en taaltesten af. Ook werd er in twee studies ge gevoeligheid gemeten in het maken van fouten. Zoals gebruikelijk kreeg de ene groep ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/headlines/minder-fouten-door-koffie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powernap beter dan koffie</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/powernap-beter-dan-koffie/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/powernap-beter-dan-koffie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dutje]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[powernap]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Wie een drukke werkdag voor de boeg heeft doet er goed aan in ieder geval een minuutje of twintig vrij te houden voor een dutje. Het zou het prestatievermogen aanzienlijk verbeteren, beter nog dan een dubbele espresso dat kan. “Ons onderzoek was er onder meer op gericht uit te zoeken of een dutje dezelfde voordelen heeft als een volledige nachtrust”, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/powernap-beter-dan-koffie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwelijke collega halen vaker koffie</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/vrouwelijke-collega-halen-vaker-koffie/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/vrouwelijke-collega-halen-vaker-koffie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[Thee]]></category>
		<category><![CDATA[vrouw]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Wekelijks maken Britse vrouwen op het werk drie keer vaker thee voor hun collega&#8217;s dan de mannelijke werknemers. Dat komt omdat mannen (62 procent) vooral uitvluchten zoeken als zij aan de beurt zijn. Een deadline, een onverwachte meeting, een dringend (vals) telefoontje of een overdreven sportblessure: elk excuus is goed om de collega&#8217;s geen thee of koffie te moeten drinken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/vrouwelijke-collega-halen-vaker-koffie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffie laten halen op het werk riskant</title>
		<link>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/zonder-rubriek/koffie-laten-halen-op-het-werk-riskant/</link>
		<comments>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/zonder-rubriek/koffie-laten-halen-op-het-werk-riskant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder rubriek]]></category>
		<category><![CDATA[griep]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[mexicaanse]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thuisbarista.nl/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Als een collega een kopje koffie voor je wil halen, is het verstandig het alleen aan te nemen als hij zijn handen van tevoren goed heeft gewassen&#8230; Anders is het mogelijk dat het Mexicaanse griepvirus via het bekertje wordt overgedragen. &#8220;Het virus kan aan de handen zitten, via de handen naar het bekertje gaan en zo naar de mond verspreid ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thuisbarista.nl/nieuws/zonder-rubriek/koffie-laten-halen-op-het-werk-riskant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

